<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Handy-Geb&#252;hren g&#252;nstiger</title>
	<link>http://www.kinderhandyblog.de/2008/07/02/handy-gebuehren-guenstiger/</link>
	<description>Alles rund um die Themen Handy und Kinder</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 21:57:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>

	<item>
		<title>Von: Phpdug</title>
		<link>http://www.kinderhandyblog.de/2008/07/02/handy-gebuehren-guenstiger/#comment-156400</link>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:04:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kinderhandyblog.de/2008/07/02/handy-gebuehren-guenstiger/#comment-156400</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Grear...&lt;/strong&gt;

I saw this really great post today....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Grear&#8230;</strong></p>
<p>I saw this really great post today&#8230;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: 2,000+ Free iPhone Wallpapers!</title>
		<link>http://www.kinderhandyblog.de/2008/07/02/handy-gebuehren-guenstiger/#comment-156366</link>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:30:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kinderhandyblog.de/2008/07/02/handy-gebuehren-guenstiger/#comment-156366</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Title...&lt;/strong&gt;

This is my Excerpt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Title&#8230;</strong></p>
<p>This is my Excerpt&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Handy-Tipps &#187; Handy-Tagesschau, HDTV, Internet, Grundverschlüsselung &#8230; - ARD-Digitalstrategie: Handy-Tagesschau a&#8230;</title>
		<link>http://www.kinderhandyblog.de/2008/07/02/handy-gebuehren-guenstiger/#comment-6093</link>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 12:02:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kinderhandyblog.de/2008/07/02/handy-gebuehren-guenstiger/#comment-6093</guid>
					<description>[...] Handy-Tagesschau, HDTV, Internet, Grundverschl&#252;sselung &#8230; - ARD-Digitalstrategie: Handy-Tagesschau a&#8230; handyich mir hier die Kommentare so ansehe, deren Rot/Gr&#252;nwertung, so muss ich sagen, fast alle haben recht und fast jedem muss ich auch wiedersprechen. Aber gegenseitig machen sich fast alle nieder. Auf jeden Fall hat Handy-TV, HDTV und Internet nichts mit der Grundversorgung zu tun, dies sollten potentielle Interessenten in jedem Fall selbst bezahlen und nicht &#252;ber die Geb&#252;hren abgerechnet werden. Aber eine Grundverschl&#252;sselung w&#228;re auch nicht die L&#246;sung. Denn die &#214;Rs sollten jedem &#252;berall mit alten und neuen Ger&#228;ten zug&#228;nglich sein. Und zwar mit &#252;berregionalen und regionalen Programmen. Denn gerade in der heuten &#8220;berufsreise&#8221; Zeit bedeuten f&#252;r mich als jetzt in Hessen wohnender Baden-W&#252;rttemberg und Bayern-Magazine eine Verbindung an meine alten liebgewonnenen Heimaten w&#228;hrend Kindheit, Jugend und Studium. Auch das Niedermachen von Unterhaltungsformaten wie Volkst&#252;mlichen Sendungen, Soapnovelas kann ich zwar verstehen, aber nicht f&#252;r gutheisen. Es kommen (wenn auch meist nur an Feiertagen als Tagesprogramme in denen zumindest auf Phoenix nur Rock, Pop, LiveKonzerte, ethnische Musik oder der Berliner Teckno-Event kommen) - Ber&#252;cksichtigt man die demoskopischen Interessengruppen und Sehgewohnheiten der &#252;ber 85Mio Einwohner in Deutschland so ist ein Grandprix der Volksmusik eher im Sehzeitraum eines 50 bis 70 J&#228;hrigen und Pink Floyd/Robbie Williams live wird an Feiertag von den J&#252;ngeren sowieso aufgezeichnet, w&#228;hrend der T&#252;rkische Volksmusik-Abend durchaus nach 23 Uhr gezeigt werden kann (B&#252;rger mit Migrationshintergrund sehen z.Zt. eher selten die &#214;R-Sender, sollten jedoch ber&#252;cksichtigt werden) Eine relativ Unabh&#228;ngige Berichterstattung (ich weiss, G8 war sehr Obrigkeitsbezogen) wird von den &#214;Rs immer noch besser realisiert, wie von den Privaten, welche eher auf Knuth abfahren und stark Werbekundenabh&#228;ngig, Unterhaltungsabh&#228;ngig sind. Sendungen wie Report, Brennpunkt, Fakt, Wiso suchen bei den Privaten immer noch ihresgleichen. DVB, 16:9, Dolby-Ton sind durchaus w&#252;nschenswerte Mehrwerte, die jedoch nicht die Nutzung selbst von Uraltger&#228;ten verhindern, auch auf einem SW-Monoger&#228;t kann man &#252;ber Kabel oder mit einem DVB-Receiver &#252;ber HF-Modulator alles ansehen. Und zumindest der Dolby-Ton (nicht mal Stereo) kommt bei den Meisten schon aufgrund der Ger&#228;teposition im Wohnzimmer nicht zur Geltung (wird nicht mal Wert darauf gelegt), da das Ger&#228;t in einer Ecke seitlich der Sitzposition steht und ein Lautsprecher an die Tapete der Bettonwand und der andere in die dicke Ãœbergardine schallt. Wer jedoch ein &#8220;Heimkino&#8221; mit entsprechender Soundanlage hat, kommt auf seine Kosten. Auch wenn fast alle neu verkauften TVs HDready sind, kann man damit gut PAL ansehen. Wer auf HD-Empfang wert legt, der kann f&#252;r entsprechende Programme, Privat wie &#214;R durchaus extra bezahlen, angesichts meines Sehabstandes und Diagonale 82cm bringt mir HD kein Mehrwert - ja in den meisten Filmen sind aus dramaturgischen Gr&#252;nden 3/4 des Bildes sowiso Fokusbedingt unscharf (Vordergrund, Hintergrund und alles dazwischen bis auf das Hauptmotiv). Und dies ist aus Filmdynamischen Gr&#252;nden gerade mal f&#252;r 3-4 Sekunden zu sehen (zu kurz um Bartstoppeln zu z&#228;hlen  ). HD empfand ich bisher nur bei Naturdokus (Kleine Blende, absolute Sch&#228;rfe von Grashalm mit Blattl&#228;usen im Vordergrund bis zu bewaldeten Berggette am Horizont und den B&#228;umen voll mit V&#246;geln besetzt und Einstellungen in denen man ein Bild minutenlang ansehen kann). Nachrichtensprecher und der Handy-Film des Amoklaufes in der US-Uni gewinnen durch HD ebenfalls nicht. Internet wird auch, trotz grosser Verbreitung von der Mehrheit der 85 Mio Deutschen NICHT genutz - alte sind generell nur selten vertreten, aber auch unter Jungen nutzen viele es &#252;berhauptnicht, bzw. nur beruflich (und da hat man keine Zeit TV zu schauen). Auch im berufliche Umfeld k&#246;nnen wir sehr Viele beobachten, welche nichts/oder nur sehr wenig mit Computer zu tun haben - es beginnt mit dem Kurier in der Firma, geht &#252;ber Handwerker, Reinigungs- und Kantinenpersonal, Pf&#246;rtner, Sicherheitspersonal, Autobahnbetriebspersonal, Busfahrer und Kontrolleure, Politessen (einfach mal mit den Leuten ins Gespr&#228;ch kommen, wir hier im Heiseforum sind nicht repr&#228;sentativ f&#252;r alle Einwohner Deutschlands). Beim Gassi-Gehen stellt man ebenfalls fest, dass nur ein kleiner Teil der Kontakte (durch alles Altersgruppen) Computernutzer sind - noch weniger Internet - bitte jetzt nicht damit kommen, die m&#252;ssten. Weder ist f&#252;r den Rasenm&#228;hermann der Gr&#252;nanlage, die Putzfrau ein Compi notwendig noch muss der Koch im Trendlokal um die Ecke computern k&#246;nnen - es reicht, wenn dessen Frau am Computer die Abrechnungen und Bestellungen machen kann. Somit ist ein Podcast der Tagesschau oder auch Handy-TV nur ein absolutes Gimmik. Mein Handy kann zwar UMTS und Internet, aber ich telefoniere damit und Fotografiere hin und wieder (wenn der richtige Apparat zu hause ist), die Bilder lese ich am Computer aus. Nachrichten sehe ich mir sicherlich nicht darauf an. Entweder am Computer in einem Bildf&#252;llenden Stream, abends im Hotel oder zuhause am TV. Ben&#246;tige ich Handy-TV, dann kann es ruhig kostenpflichtig sein und muss nicht &#252;ber GEZ abgerechnet werden. Ich habe fertig. www.unsertherapiehund.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Handy-Tagesschau, HDTV, Internet, Grundverschl&#252;sselung &#8230; - ARD-Digitalstrategie: Handy-Tagesschau a&#8230; handyich mir hier die Kommentare so ansehe, deren Rot/Gr&#252;nwertung, so muss ich sagen, fast alle haben recht und fast jedem muss ich auch wiedersprechen. Aber gegenseitig machen sich fast alle nieder. Auf jeden Fall hat Handy-TV, HDTV und Internet nichts mit der Grundversorgung zu tun, dies sollten potentielle Interessenten in jedem Fall selbst bezahlen und nicht &#252;ber die Geb&#252;hren abgerechnet werden. Aber eine Grundverschl&#252;sselung w&#228;re auch nicht die L&#246;sung. Denn die &#214;Rs sollten jedem &#252;berall mit alten und neuen Ger&#228;ten zug&#228;nglich sein. Und zwar mit &#252;berregionalen und regionalen Programmen. Denn gerade in der heuten &#8220;berufsreise&#8221; Zeit bedeuten f&#252;r mich als jetzt in Hessen wohnender Baden-W&#252;rttemberg und Bayern-Magazine eine Verbindung an meine alten liebgewonnenen Heimaten w&#228;hrend Kindheit, Jugend und Studium. Auch das Niedermachen von Unterhaltungsformaten wie Volkst&#252;mlichen Sendungen, Soapnovelas kann ich zwar verstehen, aber nicht f&#252;r gutheisen. Es kommen (wenn auch meist nur an Feiertagen als Tagesprogramme in denen zumindest auf Phoenix nur Rock, Pop, LiveKonzerte, ethnische Musik oder der Berliner Teckno-Event kommen) - Ber&#252;cksichtigt man die demoskopischen Interessengruppen und Sehgewohnheiten der &#252;ber 85Mio Einwohner in Deutschland so ist ein Grandprix der Volksmusik eher im Sehzeitraum eines 50 bis 70 J&#228;hrigen und Pink Floyd/Robbie Williams live wird an Feiertag von den J&#252;ngeren sowieso aufgezeichnet, w&#228;hrend der T&#252;rkische Volksmusik-Abend durchaus nach 23 Uhr gezeigt werden kann (B&#252;rger mit Migrationshintergrund sehen z.Zt. eher selten die &#214;R-Sender, sollten jedoch ber&#252;cksichtigt werden) Eine relativ Unabh&#228;ngige Berichterstattung (ich weiss, G8 war sehr Obrigkeitsbezogen) wird von den &#214;Rs immer noch besser realisiert, wie von den Privaten, welche eher auf Knuth abfahren und stark Werbekundenabh&#228;ngig, Unterhaltungsabh&#228;ngig sind. Sendungen wie Report, Brennpunkt, Fakt, Wiso suchen bei den Privaten immer noch ihresgleichen. DVB, 16:9, Dolby-Ton sind durchaus w&#252;nschenswerte Mehrwerte, die jedoch nicht die Nutzung selbst von Uraltger&#228;ten verhindern, auch auf einem SW-Monoger&#228;t kann man &#252;ber Kabel oder mit einem DVB-Receiver &#252;ber HF-Modulator alles ansehen. Und zumindest der Dolby-Ton (nicht mal Stereo) kommt bei den Meisten schon aufgrund der Ger&#228;teposition im Wohnzimmer nicht zur Geltung (wird nicht mal Wert darauf gelegt), da das Ger&#228;t in einer Ecke seitlich der Sitzposition steht und ein Lautsprecher an die Tapete der Bettonwand und der andere in die dicke Ãœbergardine schallt. Wer jedoch ein &#8220;Heimkino&#8221; mit entsprechender Soundanlage hat, kommt auf seine Kosten. Auch wenn fast alle neu verkauften TVs HDready sind, kann man damit gut PAL ansehen. Wer auf HD-Empfang wert legt, der kann f&#252;r entsprechende Programme, Privat wie &#214;R durchaus extra bezahlen, angesichts meines Sehabstandes und Diagonale 82cm bringt mir HD kein Mehrwert - ja in den meisten Filmen sind aus dramaturgischen Gr&#252;nden 3/4 des Bildes sowiso Fokusbedingt unscharf (Vordergrund, Hintergrund und alles dazwischen bis auf das Hauptmotiv). Und dies ist aus Filmdynamischen Gr&#252;nden gerade mal f&#252;r 3-4 Sekunden zu sehen (zu kurz um Bartstoppeln zu z&#228;hlen  ). HD empfand ich bisher nur bei Naturdokus (Kleine Blende, absolute Sch&#228;rfe von Grashalm mit Blattl&#228;usen im Vordergrund bis zu bewaldeten Berggette am Horizont und den B&#228;umen voll mit V&#246;geln besetzt und Einstellungen in denen man ein Bild minutenlang ansehen kann). Nachrichtensprecher und der Handy-Film des Amoklaufes in der US-Uni gewinnen durch HD ebenfalls nicht. Internet wird auch, trotz grosser Verbreitung von der Mehrheit der 85 Mio Deutschen NICHT genutz - alte sind generell nur selten vertreten, aber auch unter Jungen nutzen viele es &#252;berhauptnicht, bzw. nur beruflich (und da hat man keine Zeit TV zu schauen). Auch im berufliche Umfeld k&#246;nnen wir sehr Viele beobachten, welche nichts/oder nur sehr wenig mit Computer zu tun haben - es beginnt mit dem Kurier in der Firma, geht &#252;ber Handwerker, Reinigungs- und Kantinenpersonal, Pf&#246;rtner, Sicherheitspersonal, Autobahnbetriebspersonal, Busfahrer und Kontrolleure, Politessen (einfach mal mit den Leuten ins Gespr&#228;ch kommen, wir hier im Heiseforum sind nicht repr&#228;sentativ f&#252;r alle Einwohner Deutschlands). Beim Gassi-Gehen stellt man ebenfalls fest, dass nur ein kleiner Teil der Kontakte (durch alles Altersgruppen) Computernutzer sind - noch weniger Internet - bitte jetzt nicht damit kommen, die m&#252;ssten. Weder ist f&#252;r den Rasenm&#228;hermann der Gr&#252;nanlage, die Putzfrau ein Compi notwendig noch muss der Koch im Trendlokal um die Ecke computern k&#246;nnen - es reicht, wenn dessen Frau am Computer die Abrechnungen und Bestellungen machen kann. Somit ist ein Podcast der Tagesschau oder auch Handy-TV nur ein absolutes Gimmik. Mein Handy kann zwar UMTS und Internet, aber ich telefoniere damit und Fotografiere hin und wieder (wenn der richtige Apparat zu hause ist), die Bilder lese ich am Computer aus. Nachrichten sehe ich mir sicherlich nicht darauf an. Entweder am Computer in einem Bildf&#252;llenden Stream, abends im Hotel oder zuhause am TV. Ben&#246;tige ich Handy-TV, dann kann es ruhig kostenpflichtig sein und muss nicht &#252;ber GEZ abgerechnet werden. Ich habe fertig. <a href="http://www.unsertherapiehund.de" rel="nofollow">www.unsertherapiehund.de</a> [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Kinderhandy Blog &#187; Blog Archiv &#187; Auch SMS-Gebühren bald günstiger?</title>
		<link>http://www.kinderhandyblog.de/2008/07/02/handy-gebuehren-guenstiger/#comment-45</link>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 12:03:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kinderhandyblog.de/2008/07/02/handy-gebuehren-guenstiger/#comment-45</guid>
					<description>[...] Nachdem zum Ende des Sommers die Mobilfunkgeb&#252;hren f&#252;r Auslands-Gespr&#228;che weiter gesenkt werden, will man jetzt auch die Kosten f&#252;r SMS aus dem Ausland reduzieren. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nachdem zum Ende des Sommers die Mobilfunkgeb&#252;hren f&#252;r Auslands-Gespr&#228;che weiter gesenkt werden, will man jetzt auch die Kosten f&#252;r SMS aus dem Ausland reduzieren. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Von: Handytarife</title>
		<link>http://www.kinderhandyblog.de/2008/07/02/handy-gebuehren-guenstiger/#comment-29</link>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 10:48:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kinderhandyblog.de/2008/07/02/handy-gebuehren-guenstiger/#comment-29</guid>
					<description>Wird Zeit, dass jemand in diese Roaming-Geb&#252;hren eingreift. Auch wenn die Anbieter halbherzig die SMS-Kosten auf 28 Cent gesenkt haben. 
Ich bin mal gespannt, was in zwei Wochen rauskommt, wenn Reding die aktuellen Ergebnisse ausgewertet hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wird Zeit, dass jemand in diese Roaming-Geb&#252;hren eingreift. Auch wenn die Anbieter halbherzig die SMS-Kosten auf 28 Cent gesenkt haben.<br />
Ich bin mal gespannt, was in zwei Wochen rauskommt, wenn Reding die aktuellen Ergebnisse ausgewertet hat.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
